گیمو گیفت

100 کلن برتر کالاف دیوتی موبایل

100 کلن برتر کالاف دیوتی موبایل

بهترین کلن های کالاف دیوتی موبایل

کلن ها گروهی از بازیکنان هستند که برای بازی Call of Duty: Mobile با هم جشن می گیرند. فرقی نمی‌کند حالت‌های چند نفره، بتل رویال، زامبی‌ها یا همه حالت‌های بازی را ترجیح می‌دهید، همیشه می‌توانید از قبیله خود دیدن کنید تا ببینید چه کسی آنلاین است و برای عمل آماده است.

همچنین شما می توانید با خرید سی پی کالاف ارزان به سرعت در بازی خود پیشرفت کنید.

بهترین کلن های کالاف دیوتی موبایل
بهترین کلن های کالاف دیوتی موبایل
Rank Name Tag Rating Players Average Rating Kills Deaths Assists KDR Wins Losses WLR
1 Am0re Lve 73967 46 1607.9782608695652 81511 73617 8130 1.11 2848 2423 1.18
2 Unity Forces UNlT 69193 41 1687.6341463414635 75118 69140 7729 1.09 2624 2273 1.15
3 Yabba Dabba Doo yA 67814 41 1654 72022 64467 7148 1.12 2432 2016 1.21
4 LORD and QUEEN LaQ 67212 35 1920.3428571428572 99861 87499 10487 1.14 3519 2525 1.39
5 PRO FLICKS FLcK 65210 44 1482.0454545454545 74234 70797 7849 1.05 2549 2297 1.11
6 Heroic Legion H3r0 63714 45 1415.8666666666666 39579 41190 4025 0.96 1472 1371 1.07
7 Cupa 2 CUPA 63259 39 1622.025641025641 76222 73948 8036 1.03 2694 2401 1.12
8 Eqxus Aurora eqX 60966 36 1693.5 64778 60361 6352 1.07 2297 1828 1.26
9 SamuraiXAssasin SXA 58494 32 1827.9375 118731 106782 11710 1.11 3866 3377 1.14
10 Perfectionists NEVO 57537 38 1514.1315789473683 66612 65554 6908 1.02 2362 2155 1.1
11 Strong 1 for you S1FU 57142 36 1587.2777777777778 39927 37321 4389 1.07 1296 1189 1.09
12 SICK FLICK FLCK 56118 34 1650.5294117647059 61344 58142 6223 1.06 2120 1819 1.17
13 Victorian VICT 54963 31 1773 62180 57513 6385 1.08 2300 1722 1.34
14 Linkalinka L1nS 54402 36 1511.1666666666667 26464 26844 2783 0.99 970 888 1.09
15 Hop tag Hop 54188 33 1642.060606060606 62757 60847 6545 1.03 2220 1921 1.16
16 MiNiMAL MNML 52011 32 1625.34375 79550 73308 8365 1.09 2659 2369 1.12
17 integrity intg 51919 29 1790.3103448275863 61320 57152 6599 1.07 2140 1776 1.2
18 Ruthless gaming Ruth 51665 27 1913.5185185185185 59748 53298 5710 1.12 2084 1602 1.3
19 ZILESUBHAN ZILY 50901 34 1497.0882352941176 49088 45056 4999 1.09 1734 1437 1.21
20 HAT BHOSDIKE GAND 48310 35 1380.2857142857142 35317 35251 3971 1 1173 1184 0.99
21 FightForParadise RaYa 46682 31 1505.8709677419354 91049 89451 9700 1.02 3215 2989 1.08
22 lD Gaming lD 46215 26 1777.5 24901 22903 2405 1.09 872 715 1.22
23 Turkish powerr TR22 45542 34 1339.4705882352941 64069 60537 6489 1.06 2132 2098 1.02
24 Cupa Cupa 45314 25 1812.56 41619 37961 4039 1.1 1378 1163 1.18
25 AK4TSUKl AK4T 45217 30 1507.2333333333333 49957 47920 5108 1.04 1738 1603 1.08
26 TEAM SEVEN T7N 44839 29 1546.1724137931035 45862 44647 5070 1.03 1495 1484 1.01
27 TRHx Hx 44211 32 1381.59375 32271 30644 3311 1.05 1138 1034 1.1
28 Nonsense lyi 43993 27 1629.3703703703704 47452 43538 4640 1.09 1692 1378 1.23
29 DeviI EviI 43839 24 1826.625 40255 34409 3881 1.17 1340 1006 1.33
30 Team Slam sIam 43622 27 1615.6296296296296 50140 47765 5129 1.05 1743 1538 1.13
31 CAM0UFLAGE ph CAMO 42008 33 1272.969696969697 38422 44254 4155 0.87 1485 1607 0.92
32 War and Magic WaM 40500 22 1840.909090909091 32567 29676 3404 1.1 1085 934 1.16
33 One Quick Scope 1qs 39790 25 1591.6 66423 59324 5997 1.12 2170 2028 1.07
34 Kalevipojad XnXX 39603 23 1721.8695652173913 50796 50686 5287 1 1702 1741 0.98
35 Elite TeamxM ETxM 39570 29 1364.4827586206898 33863 35779 3654 0.95 1224 1250 0.98
36 Unity Forces II rxsn 39326 28 1404.5 27944 27635 2935 1.01 996 938 1.06
37 LTU Team LTHQ 38375 22 1744.3181818181818 55312 55167 6073 1 1904 1736 1.1
38 Guardian Knots GuK 38339 23 1666.9130434782608 84960 80209 8698 1.06 2826 2621 1.08
39 Cartification K2X 38202 25 1528.08 52294 48249 5543 1.08 1673 1598 1.05
40 Epta aHyC 38155 24 1589.7916666666667 54258 51752 5324 1.05 1765 1766 1
41 hellsAngelss HSl 38147 25 1525.88 41469 36785 4254 1.13 1452 1166 1.25
42 xQUADRANT xQDR 37996 22 1727.090909090909 24234 24641 2798 0.98 837 740 1.13
43 SAINLITZ Ho2 37610 24 1567.0833333333333 35950 30008 3284 1.2 1165 926 1.26
44 Fidemdegens 2Nec 37419 24 1559.125 62911 60821 6800 1.03 2232 1948 1.15
45 Serpentine tribe SNRT 37305 24 1554.375 42754 36721 4141 1.16 1402 1241 1.13
46 XioN XioN 36885 20 1844.25 24823 23372 2388 1.06 879 739 1.19
47 Xena Xena 36798 21 1752.2857142857142 54884 51383 5435 1.07 1784 1614 1.11
48 JazdaZKurwami JZK 36373 25 1454.92 70361 70677 7722 1 2549 2355 1.08
49 VANGUARD VGRD 35970 20 1798.5 43885 40788 4480 1.08 1561 1259 1.24
50 Intense C4 I C4 35853 25 1434.12 28637 28120 3021 1.02 1043 962 1.08
51 Team SegmentX sX 35719 20 1785.95 22632 21072 2199 1.07 801 634 1.26
52 N Y N nyn 34977 26 1345.2692307692307 39434 42426 4402 0.93 1449 1519 0.95
53 No Mercy nM 34458 18 1914.3333333333333 50520 46555 5097 1.09 1665 1408 1.18
54 Heavenly Angels ieL 34396 19 1810.3157894736842 29353 26753 2967 1.1 1019 832 1.22
55 two ace 2ACE 33808 25 1352.32 27006 25825 2864 1.05 987 917 1.08
56 BuildYourDreams BYD7 33696 25 1347.84 38615 36773 4029 1.05 1283 1239 1.04
57 EvolutionEsports ev 33278 19 1751.4736842105262 27857 24852 2624 1.12 900 750 1.2
58 LAUGHING SKULLS LAS 32675 20 1633.75 23107 20483 2322 1.13 796 596 1.34
59 PolyannaX Polx 32604 21 1552.5714285714287 34464 29951 3286 1.15 1175 963 1.22
60 FidemdeGens 2nec 32114 19 1690.2105263157894 42255 38336 4214 1.1 1507 1149 1.31
61 Frozxn Dxvils Fd 32066 18 1781.4444444444443 10750 8801 1081 1.22 477 205 2.33
62 Morning Owl owI 32008 20 1600.4 58124 52847 5726 1.1 1982 1752 1.13
63 unityXEnergy uXEn 31832 19 1675.3684210526317 34007 31564 3272 1.08 1096 1051 1.04
64 Acceleration XX xLr 31782 18 1765.6666666666667 22391 19619 2288 1.14 768 608 1.26
65 tropa do ovo BIGY 31661 25 1266.44 61380 68495 6975 0.9 2323 2585 0.9
66 Uefa Uefa 31387 20 1569.35 27983 26319 3047 1.06 1056 828 1.28
67 Seil of heaven s 9 31254 20 1562.7 51761 50410 5442 1.03 1817 1665 1.09
68 BOPbl B 3AKOHE voR 31155 21 1483.5714285714287 15131 14906 1591 1.02 546 545 1
69 Hellriser Corp 8u 30978 18 1721 20943 21443 2180 0.98 755 681 1.11
70 Madrigal ESports MDGL 30919 20 1545.95 47591 49547 5472 0.96 1698 1569 1.08
71 Flawless Vipers fV 30871 18 1715.0555555555557 33882 32334 3503 1.05 1185 983 1.21
72 ViolentGG vgg 30846 16 1927.875 51378 49151 5437 1.05 1706 1556 1.1
73 Guardian Knots2 GuK2 30824 20 1541.2 42263 44314 4463 0.95 1500 1467 1.02
74 Believing Kul 30714 21 1462.5714285714287 19349 19677 2089 0.98 688 647 1.06
75 GG no re GGsk 30216 24 1259 37132 35734 3747 1.04 1179 1270 0.93
76 Team Exclusive EXCL 30079 15 2005.2666666666667 44493 39369 4392 1.13 1550 1159 1.34
77 Sg Mediocracy SgGG 29181 19 1535.842105263158 73516 71636 8060 1.03 2387 2321 1.03
78 Team TUHO TUHO 29005 15 1933.6666666666667 26621 24112 2655 1.1 862 728 1.18
79 Team Fit Fit 28941 17 1702.4117647058824 17363 14352 1740 1.21 563 501 1.12
80 Extreme Gaming eX 28735 15 1915.6666666666667 18613 14820 1776 1.26 578 431 1.34
81 LoveUnityRespect higH 28629 20 1431.45 35026 34027 3664 1.03 1260 1141 1.1
82 Distance Zero QSAM 28572 23 1242.2608695652175 38412 42065 4102 0.91 1401 1589 0.88
83 Army Intel 50 AI50 28510 20 1425.5 18843 19413 1909 0.97 656 681 0.96
84 Slyther1n sLy7 28451 21 1354.8095238095239 20614 20734 2108 0.99 756 721 1.05
85 REIGN RGN 28114 15 1874.2666666666667 26503 24235 2490 1.09 883 740 1.19
86 Cvoboda C0H 28082 18 1560.111111111111 8961 7796 805 1.15 299 262 1.14
87 PRO PLAYER ACCEP DaKu 27862 20 1393.1 34322 30403 3364 1.13 1059 1053 1.01
88 Amor y Muerte AyM 27766 17 1633.2941176470588 50701 49127 5197 1.03 1724 1638 1.05
89 leveling Ivl 27758 18 1542.111111111111 30795 28019 3070 1.1 1025 948 1.08
90 Samurai 2 SXA2 27624 17 1624.9411764705883 33333 32224 3301 1.03 1157 1089 1.06
91 GizliTarruz YKMZ 27546 23 1197.6521739130435 9362 12734 1084 0.74 402 503 0.8
92 mamamia MHRN 27534 15 1835.6 39015 38283 4027 1.02 1285 1236 1.04
93 FARKETMEZLER AZUF 27422 20 1371.1 42204 40184 4324 1.05 1460 1406 1.04
94 freakShow fS 27353 17 1609 23458 23001 2408 1.02 825 752 1.1
95 TheProClan SWE TTTP 27086 19 1425.578947368421 30221 30971 3120 0.98 1068 1103 0.97
96 Lviv CRoiSSants lviv 26860 17 1580 51596 46239 5363 1.12 1764 1529 1.15
97 Heavelyn Slayer Vnay 26728 17 1572.235294117647 30825 28432 3148 1.08 1100 957 1.15
98 1932 stars S9 26668 14 1904.857142857143 35909 33414 3421 1.07 1219 1081 1.13
99 CRISTAL ELPX 26623 22 1210.1363636363637 21741 23640 2287 0.92 778 899 0.87
100 Veloxire VLXR 26553 15 1770.2 36897 33895 3934 1.09 1250 1050 1.19

همچنین بخوانید:

سرور تست فصل 3 کالاف دیوتی موبایل 2025

گردونه بعدی رو از دست نده

سی پی رو با قیمت روز بگیر و تاریخ رویدادهای فصل رو تو تقویم کالاف ببین.

خرید سی پی کالاف دیوتی موبایلتقویم کالاف موبایلبهترین اتچمنت کالاف موبایل
Avatar photo
درباره نویسنده

امید محمودی

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×